Rhein-Sieg-Kreis | Neuauflage 2023

Allgemeines 1
Vorwort Landrat und Behindertenbeauftragte 3
Grußwort Vorsitzender des Inklusions-Fachbeirats 4
Verzeichnis der Inserenten 114
Impressum 116
1 | Kinder und Jugendliche 8
1.1 | Frühförderung und therapeutische Hilfe 8
1.2 | Familienunterstützender Dienst, ​ Assistenzleistungen 13
1.3 | Kindertageseinrichtungen 15
1.4 | Kinderheime 17
1.5 | Schule 18
1.6 | Studium 22
2 | Berufsausbildung und Arbeitsleben 26
2.1 | Beratung und Hilfen zur Ausbildung 26
2.2 | Jugendberufshilfe 27
2.3 | Ausbildungsplatzvermittlung 29
2.4 | Berufsbildungswerke 31
2.5 | Beratung und Hilfen im Arbeitsleben 32
2.6 | Arbeitsplatzvermittlung 33
2.7 | Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben 35
2.8 | Inklusionsamt 36
2.9 | Integrationsfachdienste 37
2.10 | Inklusionsbetriebe 38
2.11 | Werkstatt für Menschen mit Behinderung 39
2.12 | Berufsförderungswerk 40
3 | Wohnen 44
3.1 | Barrierefreie Wohnungen 42
3.2 | Wohnungsanpassung und Hilfsmittel 44
3.3 | Beratung über Wohnformen 46
3.4 | Ambulant betreutes Wohnen 47
3.5 | Stationäre Wohneinrichtungen 49
3.6 | Kurzzeitwohnen 53
4 | Mobilität 54
4.1 | Führerschein 54
4.2 | Behindertengerechtes Fahrzeug 55
4.3 | Parken auf Behindertenparkplätzen 57
4.4 | Hilfen für Unterwegs 58
4.5 | Unentgeltliche Beförderung im ÖPNV 60
4.6 | Mobilitätsservice der Deutschen Bahn 62
4.7 | Reisen mit Handicap 63
4.8 | Barrierefreie Orte 65
5 | Hilfe und Beratung 67
5.1 | Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 67
5.2 | Landschaftsverband Rheinland 68
5.3 | Selbsthilfegruppen 69
5.4 | Wohlfahrts- und Behindertenverbände 70
5.5 | Betreuungsbehörde und Betreuungsvereine 72
5.6 | Behindertenbeauftragte 74
5.7 | Städte und Gemeinden 76
5.8 | Psychologischer Beratungsdienst 78
5.9 | Koordinierungsstelle Senioren- und Pflegeberatung 80
5.10 | Jugendhilfezentrum 81
5.11 | Spezifische Hilfs- und Beratungsangebote 82
5.12 | Servicestelle Inklusion 87
5.13 | Sozialpsychiatrische Zentren 88
5.14 | Assistenz im Krankenhaus 89
6 | Finanzielle Hilfen / Nachteilsausgleiche 90
6.1 | Grundsicherung, Eingliederungshilfe und Sozialhilfe 90
6.2 | Wohngeld/Pflegewohngeld 93
6.3 | Pflegeversicherung 94
6.4 | Persönliches Budget 99
6.5 | Finanzielle Hilfen für Menschen mit Sinnesbehinderung 100
6.6 | Schwerbehindertenausweis 102
6.7 | Steuererleichterungen 103
6.8 | Hilfsmittel 105
7 | Offene Behindertenarbeit, Sport und Freizeit 106
7.1 | Angebote für Menschen mit Lernbehinderung 106
7.2 | Angebote für Menschen mit körperlicher Behinderung 107
7.3 | Angebote für Menschen mit Sinnesbehinderung 109
8 | Kommunikation und Medien 110
8.1 | Barrierefreiheit von Dokumenten 110
8.2 | Gebärdensprache bei Behörden 110
8.3 | Leichte Sprache 111
8.4 | Rundfunkbeitrag 112
8.5 | Notruf-Fax und Nora-App 113

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc1MTQ=